株式会社 アディスは(以下、「当社」といいます。)は、生命保険会社6社、損害保険3社を取り扱う総合保険代理店です。当社の企業理念に基づき、常にお客様の「最善の利益」を図るため、以下の方針を定め、誠実かつ真摯に業務を遂行します。
(FDとは:フィデューシャリー・デューティーの略 / お客様の定義:保険契約者・被保険者・保険金受取人などの保険契約関係者及び加入検討者)
方針の概要: お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理し、お客様の利益を最優先する体制を維持・改善します。
アクションプラン: 販売実績等が推奨に影響しないよう、定期的なモニタリングと監査体制を構築します。
| No. | 評価指標 (KPI) | 2025年度上期実績 | 2025年度 目標 | 達成に向けた主要戦略 |
| @ | 社内、社外研修実施回数 | 達成 | 100回以上 | ISOでの研修を充実させる |
| A | 損保トータルプランナー資格取得率 | 35.7% | 50%以上 | 資格取得支援制度の強化と、資格保有者による専用勉強会を定例開催する。 |
| B | 対応履歴記入 | 90% | 履歴記載率 100% | 入力必須項目の明確化と、管理者による日常的なランダムチェック体制を確立する。 |
| C | 早期更改 | 69.5% | 95%以上 | 満期管理システムの自動アラート機能を徹底活用し、適切な早期アプローチを行う。 |
| D | 満期日7日前証券作成率 | 87% | 100% | 満期管理プロセスの確実性を高めるためのダブルチェック体制を強化する。 |
| E | 計上不備率 | 4.9% | 2.5%以下 | 発生した不備を組織的に分析し、事務改善に向けた横断的な対策を講じる。 |
| F | 事故受付窓口割合 (当社経由) | 86.2% | 95%以上 | お客様への契約時資料や連絡ツールにおいて、当社窓口を最大限に周知徹底する。 |
| G | 事故対応窓口割合 (当社担当) | 65% | 80%以上 | 事故対応スキル向上のため、社内認定制度を導入し、専門性の高い人材を育成する。 |
| H | 自然災害に備えた保険商品(特約)の販売推進 | 10% | 関連保険の販売実績 対前年比10%増 | 地域リスクに応じた提案マニュアルを作成し、お客様のリスクアセスメントに基づく提案を強化する。 |
<お問い合わせ先>
(代理店) 株式会社 アディス
(所在地) 埼玉県北本市中央4-191 2F
(電話番号) 048−593−3993
(受付時間) 9:00〜17:00
お問合せはこちらから
2019/11/25 制定
2020/10/20 改定
2021/06/08 改定
2022/06/03 改定
2023/04/01 改定
2024/03/29 改定
2025/10/10 改定
2025/12/01 改定